aggregate_spans
Analyze Datadog trace spans by aggregating data based on specified attributes, time intervals, and functions like count, avg, or sum. Use filters for precise querying and group results for detailed monitoring insights.
Instructions
Datadogのトレースspanを集計するツール
Input Schema
Name | Required | Description | Default |
---|---|---|---|
aggregation | No | 集計関数(オプション、デフォルトは「count」) | count |
filterFrom | No | 検索開始時間(UNIXタイムスタンプ、秒単位、オプション、デフォルトは15分前) | |
filterQuery | No | 検索するためのクエリ文字列(オプション、デフォルトは「*」) | * |
filterTo | No | 検索終了時間(UNIXタイムスタンプ、秒単位、オプション、デフォルトは現在時刻) | |
groupBy | No | グループ化するための属性(例: ['service', 'resource_name']) | |
interval | No | 結果をグループ化する時間間隔(オプション、デフォルト '5m') | 5m |
type | No | 結果タイプ - timeseries または total(オプション、デフォルトは「timeseries」) | timeseries |
Input Schema (JSON Schema)
You must be authenticated.
Other Tools from Datadog MCP Server
Related Tools
- @Nozomuts/datadog-mcp
- @winor30/mcp-server-datadog
- @GeLi2001/datadog-mcp-server
- @Nozomuts/datadog-mcp
- @GeLi2001/datadog-mcp-server
- @GeLi2001/datadog-mcp-server