# Holiday External Source Verification
**Date**: 2025-07-20
**Purpose**: Verify holiday dates against official government sources
## Verification Results
### πΊπΈ United States Federal Holidays
**Source**: https://www.opm.gov/policy-data-oversight/pay-leave/federal-holidays/
| Holiday | Official Date | Our Implementation | Status |
|---------|--------------|-------------------|---------|
| New Year's Day | January 1 | β January 1 | β Correct |
| Martin Luther King Jr. Day | 3rd Monday in January | β 3rd Monday | β Correct |
| Presidents Day | 3rd Monday in February | β 3rd Monday | β Correct |
| Memorial Day | Last Monday in May | β Last Monday | β Correct |
| Juneteenth | June 19 | β Missing | β FIXED |
| Independence Day | July 4 | β July 4 | β Correct |
| Labor Day | 1st Monday in September | β 1st Monday | β Correct |
| Columbus Day | 2nd Monday in October | β 2nd Monday | β Correct |
| Veterans Day | November 11 | β November 11 | β Correct |
| Thanksgiving | 4th Thursday in November | β 4th Thursday | β Correct |
| Christmas Day | December 25 | β December 25 | β Correct |
**Finding**: Missing Juneteenth (added as federal holiday in 2021)
### π¬π§ United Kingdom Bank Holidays
**Source**: https://www.gov.uk/bank-holidays
| Holiday | Official Date | Our Implementation | Status |
|---------|--------------|-------------------|---------|
| New Year's Day | January 1 | β January 1 | β Correct |
| Good Friday | Varies (Easter-based) | β Easter-based | β Correct |
| Easter Monday | Varies (Easter-based) | β Easter-based | β Correct |
| Early May | 1st Monday in May | β 1st Monday | β Correct |
| Spring | Last Monday in May | β Last Monday | β Correct |
| Summer | Last Monday in August | β Last Monday | β Correct |
| Christmas Day | December 25 | β December 25 | β Correct |
| Boxing Day | December 26 | β December 26 | β Correct |
**Note**: UK has special rules when Christmas/Boxing Day fall on weekends
### π¨π¦ Canada Federal Holidays
**Source**: https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/public-holidays.html
| Holiday | Official Date | Our Implementation | Status |
|---------|--------------|-------------------|---------|
| New Year's Day | January 1 | β January 1 | β Correct |
| Good Friday | Varies (Easter-based) | β Easter-based | β Correct |
| Victoria Day | Monday before May 25 | β Special rule | β Correct |
| Canada Day | July 1 | β July 1 | β Correct |
| Civic Holiday | 1st Monday in August | β Not included | β οΈ Provincial |
| Labour Day | 1st Monday in September | β 1st Monday | β Correct |
| Thanksgiving | 2nd Monday in October | β 2nd Monday | β Correct |
| Remembrance Day | November 11 | β November 11 | β Correct |
| Christmas Day | December 25 | β December 25 | β Correct |
| Boxing Day | December 26 | β December 26 | β Correct |
**Note**: Civic Holiday is not federal, varies by province
### π¦πΊ Australia National Holidays
**Source**: https://www.australia.gov.au/about-australia/special-dates-and-events/public-holidays
| Holiday | Official Date | Our Implementation | Status |
|---------|--------------|-------------------|---------|
| New Year's Day | January 1 | β January 1 | β Correct |
| Australia Day | January 26 | β January 26 | β Correct |
| Good Friday | Varies (Easter-based) | β Easter-based | β Correct |
| Easter Saturday | Varies (Easter-based) | β Easter-based | β Correct |
| Easter Monday | Varies (Easter-based) | β Easter-based | β Correct |
| Anzac Day | April 25 | β April 25 | β Correct |
| Queen's Birthday | 2nd Monday in June | β 2nd Monday | β Correct |
| Christmas Day | December 25 | β December 25 | β Correct |
| Boxing Day | December 26 | β December 26 | β Correct |
**Note**: Queen's Birthday varies by state
## Action Items
1. β Added Juneteenth to US holidays
2. β¬ Add automated tests that verify against official sources
3. β¬ Document all source URLs in code comments
4. β¬ Consider API integration for automatic updates
## Lessons Learned
- Holiday data changes over time (new holidays added)
- Manual verification catches discrepancies
- Should verify annually or use dynamic data source
- Provincial/state variations are complex