servidor mcp de Alibaba Cloud
Preparar
Instalar uv
Copy
Comenzar
Empezar desde el entorno de desarrollo local
Copy
Empezar desde el paquete
Copy
Depurar
Utilice VS Code + Cline para configurar el servidor MCP.
Herramientas
Producto | Herramienta | Función | Implementación | Estado |
---|---|---|---|---|
Sistema de clasificación electrónica | EjecutarComando | Comando Ejecutar | Fuera de servicio | Hecho |
Instancias de inicio | Instancias de inicio | Fuera de servicio | Hecho | |
Detener instancias | Detener instancias | Fuera de servicio | Hecho | |
ReiniciarInstancias | Reiniciar instancias | Fuera de servicio | Hecho | |
DescribeInstancias | Ver instancias | API | Hecho | |
DescribeRegions | Ver regiones | API | Hecho | |
DescribeZones | Zonas de visualización | API | Hecho | |
DescribeRecursoDisponible | Ver inventario de recursos | API | Hecho | |
DescribeImages | Ver imágenes | API | Hecho | |
DescribeSecurityGroups | Ver grupos de seguridad | API | Hecho | |
EjecutarInstancias | Crear instancias | Fuera de servicio | Hecho | |
Eliminar instancias | Eliminar instancias | API | Hecho | |
Restablecer contraseña | Modificar contraseña | Fuera de servicio | Hecho | |
Reemplazar disco del sistema | Reemplazar el sistema operativo | Fuera de servicio | Hecho | |
VPC | DescribeVpcs | Ver VPC | API | Hecho |
DescribeVSwitches | Ver VSwitches | API | Hecho | |
Monitor de nubes | Obtener datos de uso de la CPU | Obtener datos de uso de CPU para instancias de ECS | API | Hecho |
Obtener datos promedio de carga de CPU | Obtener datos métricos de carga promedio de CPU en un minuto | API | Hecho | |
ObtenerCpuloadavg5mData | Obtener datos métricos de carga promedio de cinco minutos de la CPU | API | Hecho | |
ObtenerCpuloadavg15mData | Obtener datos métricos de carga promedio de la CPU en quince minutos | API | Hecho | |
Obtener datos usados de memoria | Obtener datos de métricas de uso de memoria | API | Hecho | |
Obtener datos de uso de memoria | Obtener datos métricos de utilización de memoria | API | Hecho | |
Obtener datos de uso del disco | Obtener datos métricos de utilización del disco | API | Hecho | |
Obtener datos totales del disco | Obtener datos métricos de capacidad total de partición de disco | API | Hecho | |
Obtener datos usados del disco | Obtener datos métricos de uso de la partición del disco | API | Hecho |
This server cannot be installed
Una implementación de servidor que permite la gestión de recursos de Alibaba Cloud ECS (Elastic Compute Service) a través de una colección de herramientas de automatización API y OOS, que respaldan operaciones como la gestión del ciclo de vida de las instancias, la supervisión y la inspección de recursos.