rugmunch-base
OfficialRug Munch Intelligence - Pasarela x402 (Base)
33 herramientas de seguridad e inteligencia cripto para agentes de IA. Pago por uso, sin necesidad de claves API.
Descripción general
Desarrollador independiente con la misión de detener las estafas cripto y proteger a la comunidad. 33 herramientas de nivel profesional disponibles mediante micropagos x402 en Base. Cada herramienta devuelve datos JSON estructurados.
Related MCP server: rugmunch-solana
Herramientas
Herramienta | Precio | Descripción |
Detector de estafas URL | $0.01 | Detecta sitios de phishing, documentos falsos, redirecciones maliciosas |
Rug Shield | $0.02 | Puntuación de protección contra rug pulls en tiempo real, evaluación de riesgos multifactor |
Token Pulse | $0.01 | Pulso del mercado: impulso del token, volumen, alertas de ballenas |
Auditoría profunda de contratos | $0.05 | Auditoría de contratos inteligentes, detección de honeypots, funciones de acuñación ocultas |
Sentimiento social | $0.03 | Análisis de sentimiento cripto en Twitter, Telegram, Discord |
Perfilador de billeteras | $0.05 | Análisis completo de billeteras con detección de personalidad |
Radar de lanzamientos | $0.03 | Detección de nuevos lanzamientos de tokens con puntuación de riesgo |
Rastreador de dinero inteligente | $0.05 | Seguimiento de ballenas/información privilegiada en todas las cadenas |
Detección de clústeres | $0.05 | Mapeo de clústeres de billeteras, detección de sybil |
Rastreador de información privilegiada | $0.10 | Seguimiento de billeteras de desarrolladores/equipos en todos sus tokens |
Forense de tokens | $0.10 | Informe forense profundo de DexScreener, GeckoTerminal, CoinGecko |
Decodificador de ballenas | $0.15 | Análisis avanzado de billeteras de ballenas en todas las cadenas |
Inteligencia de lanzamientos | $0.05 | Tokens de PumpFun, pares en tendencia, seguimiento de curvas de vinculación |
Detector de anomalías | $0.08 | Picos de volumen, manipulación de precios, anomalías de liquidez |
Señal social | $0.10 | Análisis de correlación entre Twitter y on-chain |
Resumen del mercado | $0.05 | Precios de BTC/ETH, TVL de cadenas, monedas en tendencia, estadísticas DeFi |
Análisis profundo de tokens | $0.10 | Análisis de múltiples fuentes: CoinGecko + DexScreener + CoinCap |
Salud de la cadena | $0.05 | TVL, protocolos, tarifas de gas en 7 cadenas |
Verificación de Honeypot | $0.05 | Simulación de compra/venta: verifica que realmente puedes vender |
Rastreador de portafolio | $0.10 | PnL, asignación y patrimonio neto multi-billetera en todas las cadenas |
Buscador de copy trading | $0.10 | Encuentra billeteras rentables, tasas de éxito, posiciones |
Comparación de tokens | $0.08 | Comparación lado a lado de tokens, 2-5 tokens |
Monitor de riesgos | $0.05 | Alertas en tiempo real de rug pulls, ventas masivas de ballenas, cambios en contratos |
Escáner de rendimiento DeFi | $0.08 | Mejores APY, detección de rendimientos insostenibles, tendencias de TVL |
Detector de lavado de NFT | $0.10 | Detección de volumen falso, análisis de manipulación del precio mínimo |
Seguridad de puentes | $0.08 | TVL de puentes entre cadenas, exploits, estado de auditoría |
Pronóstico de gas | $0.05 | Tiempos óptimos de TX, tendencias de gas en todas las cadenas |
Integración con agentes de IA
Los agentes descubren automáticamente las herramientas a través de: https://x402-base.cryptorugmuncher.workers.dev/.well-known/x402
No se necesitan claves API. Paga por consulta mediante micropagos x402.
Apoya nuestra misión
Somos un desarrollador independiente creando herramientas para detener las estafas cripto. El 100% de los ingresos financia los costos del servidor y más herramientas anti-estafa.
Propina (Base):
0x1E3AC01d0fdb976179790BDD02823196A92705C9Propina (Solana):
Gix4P9AmwcZRGzr2hCEME5m2QAvY86dBfm8c7e7MpFzvAPI de propinas:
https://x402-base.cryptorugmuncher.workers.dev/tip
Enlaces
Sitio web: https://rugmunch.io
Twitter: https://x.com/CryptoRugMunch
Tool Schema Changelog
Recent tool additions, removals, and schema changes observed during successful MCP inspections.
Loading tool schema changelog…
This server cannot be deployed
Maintenance
Related MCP Connectors
Paid Crypto Security API via x402. Unpaid tool calls return 402.
41Pay-per-call crypto intelligence: 19 tools over 10+ live sources, USDC via x402.
Pay-per-call x402 tools: wallet risk, sanctions, x402 checks, weather, email, DNS, company data.
Micropayment tools payable per call in USDC over x402. Discovery free, no accounts, no api keys.
Related MCP Servers
- AlicenseAqualityDmaintenancesecurity tools for AI agents: URL safety scanning, prompt injection detection (200+ patterns), email/password breach checks via HIBP, domain & IP reputation analysis, and AI skill supply chain scanning. Free tier (3 calls/day) or pay-per-request with USDC micropayments via x402.919 npm1MIT
- FlicenseNot gradedqualityDmaintenance33 crypto security tools via x402 micropayments. Auto-refund guarantee. $0.01-$0.15/call.-
- FlicenseNot gradedqualityDmaintenancePay-per-use AI security and research tools for autonomous agents on Base, enabling honeypot detection, risk assessment, wallet analysis, and yield optimization via the x402 protocol.1-

AfaAgent x402 API Suiteofficial
FlicenseNot gradedqualityDmaintenance43 x402-enabled API tools — DeFi, wallet security, AI/ML, developer tools, SEO. Pay-per-call USDC on Base via x402 protocol.-