response_format.mdโข6.87 kB
## SQL Tool Results
tool name: `(tool name)`
Found **(NUM rows)** from the database query
Here is a formatted table of the results:
| Date (TYPE) | Description (TYPE) | Amount (TYPE) | Category (TYPE) |
| ----------- | ---------------------- | ------------- | --------------- |
| 2024-01-15 | Payment from Acme Corp | +$5,200.00 | Revenue |
| 2024-01-14 | Payment from TechStart | +$3,100.00 | Revenue |
| 2024-01-13 | Payment from Cloud Co. | +$3,100.00 | Revenue |
**Summary of (NUM rows) results:**
- Num columns: (NUM columns)
- Null values: (NUM nulls)
-
โ
**Query completed successfully**
Found **11 rows** from the database query
Here is a formatted table of the results:
| SERVER_FUNC (VARCHAR) | SERVER_NORMAL_CONNECTIONS (BIGINT) | SERVER_SSL_CONNECTIONS (BIGINT) | SERVER_ACTIVE_THREADS (INTEGER) | SERVER_IDLE_THREADS (INTEGER) | SERVER_TOTAL_REQUESTS (BIGINT) | SERVER_TOTAL_REQUESTS_REJECTED (BIGINT) | SERVER_TOTAL_RESPONSES (BIGINT) | REQUESTS (BIGINT) | RESPONSES (BIGINT) | NONCACHE_RESPONSES (BIGINT) | BYTES_RECEIVED (BIGINT) | BYTES_SENT (BIGINT) | NONCACHE_PROCESSING_TIME (DECIMAL) | CACHE_PROCESSING_TIME (DECIMAL) |
| ------------------------- | ---------------------------------- | ------------------------------- | ------------------------------- | ----------------------------- | ------------------------------ | --------------------------------------- | ------------------------------- | ----------------- | ------------------ | --------------------------- | ----------------------- | ------------------- | ---------------------------------- | ------------------------------- |
| ADMIN_CUSTOMER_MODULE | 36328 | 0 | 0 | 5 | 34895 | 32910 | 1989 | 16 | 16 | 16 | 5808 | 22272 | 0.029 | 0 |
| ADMIN_SERVER_HANDLED | 36328 | 0 | 0 | 5 | 34895 | 32910 | 1989 | 198 | 198 | 198 | 119458 | 590222 | 0.1 | 0 |
| ADMIN_CGI | 36328 | 0 | 0 | 5 | 34895 | 32910 | 1989 | 28 | 28 | 28 | 23112 | 16856 | 0.577 | 0 |
| ADMIN_WEBSPHERE | 36328 | 0 | 0 | 5 | 34895 | 32910 | 1989 | 1747 | 1747 | 0 | 1740928 | 51544608 | 0 | 508.215 |
| IBMARE_CUSTOMER_MODULE | 41185 | 0 | 0 | 40 | 40359 | 39528 | 833 | 833 | 833 | 833 | 627572 | 103568146 | 28.473 | 0 |
| PROFOUNDUI_SERVER_HANDLED | 52823 | 0 | 0 | 40 | 56975 | 311 | 56684 | 56684 | 56684 | 56684 | 16478134 | 340349199 | 90.248 | 0 |
| QICCQXML_SERVER_HANDLED | 29847 | 0 | 0 | 40 | 38969 | 686 | 38284 | 38284 | 38284 | 38284 | 12989224 | 306215430 | 0.373 | 0 |
| SYDNEY_SERVER_HANDLED | 40122 | 0 | 0 | 40 | 39676 | 291 | 39386 | 39359 | 39359 | 39359 | 14250364 | 28466890 | 0.341 | 0 |
| SYDNEY_WEBSPHERE | 40122 | 0 | 0 | 40 | 39676 | 291 | 39386 | 27 | 27 | 0 | 13692 | 76377 | 0 | 49.462 |
| TEST4_SERVER_HANDLED | 29575 | 0 | 0 | 40 | 38634 | 290 | 38344 | 38329 | 38329 | 38329 | 13113567 | 295614766 | 0.336 | 0 |
| TEST4_WEBSPHERE | 29575 | 0 | 0 | 40 | 38634 | 290 | 38344 | 15 | 15 | 0 | 4865 | 15345 | 0 | 0.003 |
**Summary of 11 results:**
- Columns: 15
- Null values: 0
- Execution time: 445ms