Pré-visualizar DANFE
nfe_previsualizarGera o DANFE em PDF como pré-visualização, sem enviar para a SEFAZ. Útil para conferência visual antes de emitir.
Input Schema
| Name | Required | Description | Default |
|---|---|---|---|
| cte | No | CT-e (modelo 57/67). Usado quando TipoEnvio = 1. Gera o DACTE/XML de pré-visualização. | |
| dce | No | DC-e (modelo 99). Usado quando TipoEnvio = 1. Gera o DACE/XML de pré-visualização. | |
| mdfe | No | MDF-e (modelo 58). Usado quando TipoEnvio = 1. Gera o DAMDFE/XML de pré-visualização. | |
| nfse | No | NFS-e. Usado quando TipoEnvio = 1. Gera o DANFSe/XML de pré-visualização (sem validade jurídica). | |
| Base64Xml | No | ||
| TipoEnvio | No | Tipo do envio no qual será convertido para o tipo do arquivo informado (Padrão - 0) Valores: 0 - Base64 contendo as informações do XML; 1 - Objeto contendo as informações das notas fiscais | |
| notaFiscal | No | NF-e / NFC-e (modelo 55/65). Usado quando TipoEnvio = 1. Gera o DANFE/XML de pré-visualização. | |
| TipoArquivo | No | Tipo do arquivo que deseja pré-visualizar (Padrão - 0) Valores: 0 - XML; 1 - PDF | |
| mostrarTarjaPreVisualizacao | No | Mostrar tarja "SEM VALOR FISCAL - PRÉ-VISUALIZAÇÃO" (Padrão - Verdadeiro) Somente para o tipo de arquivo PDF e se um dos serviços de emissão estiver ativo para a empresa |
Output Schema
| Name | Required | Description | Default |
|---|---|---|---|
| Error | No | Mensagem de erro da operação. Vazia ("") quando foi bem-sucedida. | |
| Avisos | No | Avisos não bloqueantes. Pode vir preenchida mesmo em emissão bem-sucedida. | |
| Status | No | ||
| Base64File | No |