[Definition]
.Rho "0.0"
.ThermalType "Normal"
.ThermalConductivity "0"
.SpecificHeat "0", "J/K/kg"
.DynamicViscosity "0"
.Emissivity "0"
.MetabolicRate "0.0"
.VoxelConvection "0.0"
.BloodFlow "0"
.MechanicsType "Unused"
.FrqType "all"
.Type "Normal"
.MaterialUnit "Frequency", "GHz"
.MaterialUnit "Geometry", "mm"
.MaterialUnit "Time", "ns"
.MaterialUnit "Temperature", "Kelvin"
.Epsilon "1"
.Mu "1"
.Sigma "0"
.TanD "0.0"
.TanDFreq "0.0"
.TanDGiven "False"
.TanDModel "ConstTanD"
.EnableUserConstTanDModelOrderEps "False"
.ConstTanDModelOrderEps "1"
.SetElParametricConductivity "False"
.ReferenceCoordSystem "Global"
.CoordSystemType "Cartesian"
.SigmaM "0"
.TanDM "0.0"
.TanDMFreq "0.0"
.TanDMGiven "False"
.TanDMModel "ConstTanD"
.EnableUserConstTanDModelOrderMu "False"
.ConstTanDModelOrderMu "1"
.SetMagParametricConductivity "False"
.DispModelEps "None"
.DispModelMu "None"
.DispersiveFittingSchemeEps "Nth Order"
.MaximalOrderNthModelFitEps "10"
.ErrorLimitNthModelFitEps "0.03"
.DispersiveFittingSchemeMu "Nth Order"
.MaximalOrderNthModelFitMu "10"
.ErrorLimitNthModelFitMu "0.1"
.DispersiveFittingFormatEps "Real_Imag"
.AddDispersionFittingValueEps "0.1", "18.02863", "1.72091", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "0.15", "17.80700", "2.46439", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "0.2", "17.51432", "3.16735", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "0.25", "17.15980", "3.82076", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "0.3", "16.75382", "4.41799", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "0.35", "16.30721", "4.95489", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "0.4", "15.83071", "5.42961", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "0.45", "15.33441", "5.84233", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "0.5", "14.82746", "6.19491", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "0.55", "14.31780", "6.49048", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "0.6", "13.81210", "6.73305", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "0.65", "13.31578", "6.92718", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "0.7", "12.83302", "7.07767", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "0.75", "12.36698", "7.18937", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "0.8", "11.91985", "7.26698", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "0.85", "11.49305", "7.31493", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "0.9", "11.08734", "7.33734", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "0.95", "10.70300", "7.33794", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "1", "10.33988", "7.32010", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "1.05", "9.99755", "7.28680", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "1.1", "9.67536", "7.24066", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "1.15", "9.37250", "7.18399", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "1.2", "9.08807", "7.11876", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "1.25", "8.82112", "7.04668", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "1.3", "8.57067", "6.96923", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "1.35", "8.33573", "6.88765", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "1.4", "8.11533", "6.80301", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "1.45", "7.90855", "6.71621", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "1.5", "7.71448", "6.62801", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "1.55", "7.53226", "6.53904", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "1.6", "7.36110", "6.44982", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "1.65", "7.20023", "6.36081", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "1.7", "7.04894", "6.27236", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "1.75", "6.90656", "6.18476", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "1.8", "6.77248", "6.09827", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "1.85", "6.64610", "6.01306", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "1.9", "6.52691", "5.92931", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "1.95", "6.41440", "5.84712", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "2", "6.30812", "5.76659", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "2.05", "6.20762", "5.68778", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "2.1", "6.11254", "5.61074", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "2.15", "6.02248", "5.53551", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "2.2", "5.93713", "5.46210", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "2.25", "5.85616", "5.39051", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "2.3", "5.77929", "5.32073", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "2.35", "5.70625", "5.25276", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "2.4", "5.63679", "5.18658", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "2.45", "5.57067", "5.12216", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "2.5", "5.50770", "5.05947", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "2.55", "5.44767", "4.99848", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "2.6", "5.39039", "4.93915", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "2.65", "5.33570", "4.88145", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "2.7", "5.28344", "4.82535", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "2.75", "5.23346", "4.77079", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "2.8", "5.18562", "4.71775", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "2.85", "5.13980", "4.66617", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "2.9", "5.09588", "4.61603", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "2.95", "5.05375", "4.56729", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "3", "5.01331", "4.51989", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "3.05", "4.97445", "4.47381", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "3.1", "4.93710", "4.42901", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "3.15", "4.90116", "4.38544", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "3.2", "4.86656", "4.34308", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "3.25", "4.83322", "4.30188", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "3.3", "4.80108", "4.26181", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "3.35", "4.77008", "4.22284", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "3.4", "4.74014", "4.18493", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "3.45", "4.71122", "4.14805", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "3.5", "4.68327", "4.11217", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "3.55", "4.65622", "4.07726", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "3.6", "4.63005", "4.04329", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "3.65", "4.60469", "4.01023", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "3.7", "4.58011", "3.97805", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "3.75", "4.55628", "3.94673", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "3.8", "4.53315", "3.91624", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "3.85", "4.51069", "3.88655", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "3.9", "4.48887", "3.85764", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "3.95", "4.46766", "3.82949", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "4", "4.44703", "3.80207", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "4.05", "4.42694", "3.77536", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "4.1", "4.40738", "3.74935", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "4.15", "4.38832", "3.72400", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "4.2", "4.36974", "3.69931", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "4.25", "4.35161", "3.67524", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "4.3", "4.33392", "3.65179", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "4.35", "4.31664", "3.62893", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "4.4", "4.29976", "3.60664", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "4.45", "4.28326", "3.58492", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "4.5", "4.26712", "3.56374", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "4.55", "4.25132", "3.54309", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "4.6", "4.23586", "3.52294", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "4.65", "4.22071", "3.50330", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "4.7", "4.20587", "3.48414", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "4.75", "4.19131", "3.46545", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "4.8", "4.17703", "3.44721", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "4.85", "4.16302", "3.42942", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "4.9", "4.14927", "3.41206", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "4.95", "4.13575", "3.39512", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "5", "4.12247", "3.37858", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "5.05", "4.10942", "3.36244", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "5.1", "4.09658", "3.34669", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "5.15", "4.08395", "3.33131", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "5.2", "4.07151", "3.31629", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "5.25", "4.05927", "3.30162", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "5.3", "4.04721", "3.28730", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "5.35", "4.03532", "3.27332", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "5.4", "4.02360", "3.25966", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "5.45", "4.01205", "3.24631", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "5.5", "4.00065", "3.23328", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "5.55", "3.98939", "3.22054", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "5.6", "3.97829", "3.20810", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "5.65", "3.96732", "3.19594", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "5.7", "3.95648", "3.18405", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "5.75", "3.94577", "3.17244", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "5.8", "3.93518", "3.16109", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "5.85", "3.92472", "3.14999", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "5.9", "3.91436", "3.13914", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "5.95", "3.90412", "3.12854", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "6", "3.89398", "3.11817", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "6.05", "3.88394", "3.10803", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "6.1", "3.87401", "3.09811", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "6.15", "3.86416", "3.08841", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "6.2", "3.85441", "3.07892", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "6.25", "3.84474", "3.06964", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "6.3", "3.83516", "3.06056", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "6.35", "3.82566", "3.05168", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "6.4", "3.81624", "3.04299", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "6.45", "3.80690", "3.03448", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "6.5", "3.79763", "3.02616", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "6.55", "3.78843", "3.01801", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "6.6", "3.77929", "3.01003", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "6.65", "3.77023", "3.00223", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "6.7", "3.76122", "2.99458", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "6.75", "3.75228", "2.98710", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "6.8", "3.74340", "2.97977", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "6.85", "3.73458", "2.97260", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "6.9", "3.72581", "2.96557", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "6.95", "3.71709", "2.95868", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "7", "3.70843", "2.95194", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "7.05", "3.69982", "2.94533", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "7.1", "3.69125", "2.93886", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "7.15", "3.68273", "2.93252", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "7.2", "3.67426", "2.92630", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "7.25", "3.66583", "2.92021", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "7.3", "3.65745", "2.91424", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "7.35", "3.64910", "2.90838", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "7.4", "3.64080", "2.90264", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "7.45", "3.63253", "2.89702", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "7.5", "3.62431", "2.89150", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "7.55", "3.61612", "2.88609", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "7.6", "3.60796", "2.88078", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "7.65", "3.59984", "2.87557", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "7.7", "3.59175", "2.87046", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "7.75", "3.58369", "2.86545", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "7.8", "3.57567", "2.86053", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "7.85", "3.56767", "2.85571", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "7.9", "3.55971", "2.85097", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "7.95", "3.55177", "2.84632", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "8", "3.54387", "2.84175", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "8.05", "3.53599", "2.83727", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "8.1", "3.52813", "2.83286", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "8.15", "3.52030", "2.82854", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "8.2", "3.51250", "2.82429", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "8.25", "3.50472", "2.82011", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "8.3", "3.49697", "2.81601", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "8.35", "3.48924", "2.81198", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "8.4", "3.48153", "2.80802", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "8.45", "3.47384", "2.80412", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "8.5", "3.46617", "2.80030", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "8.55", "3.45853", "2.79653", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "8.6", "3.45091", "2.79283", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "8.65", "3.44330", "2.78919", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "8.7", "3.43572", "2.78560", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "8.75", "3.42816", "2.78208", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "8.8", "3.42061", "2.77861", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "8.85", "3.41308", "2.77519", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "8.9", "3.40558", "2.77183", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "8.95", "3.39808", "2.76852", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "9", "3.39061", "2.76526", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "9.05", "3.38315", "2.76205", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "9.1", "3.37572", "2.75889", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "9.15", "3.36829", "2.75577", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "9.2", "3.36088", "2.75270", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "9.25", "3.35349", "2.74968", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "9.3", "3.34612", "2.74669", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "9.35", "3.33876", "2.74375", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "9.4", "3.33141", "2.74085", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "9.45", "3.32408", "2.73799", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "9.5", "3.31677", "2.73517", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "9.55", "3.30947", "2.73238", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "9.6", "3.30218", "2.72964", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "9.65", "3.29491", "2.72692", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "9.7", "3.28765", "2.72424", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "9.75", "3.28040", "2.72160", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "9.8", "3.27317", "2.71899", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "9.85", "3.26595", "2.71641", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "9.9", "3.25875", "2.71386", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "9.95", "3.25156", "2.71133", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "10", "3.24438", "2.70884", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "10.05", "3.23721", "2.70638", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "10.1", "3.23006", "2.70395", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "10.15", "3.22292", "2.70154", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "10.2", "3.21579", "2.69915", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "10.25", "3.20868", "2.69680", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "10.3", "3.20158", "2.69446", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "10.35", "3.19449", "2.69215", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "10.4", "3.18741", "2.68986", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "10.45", "3.18034", "2.68760", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "10.5", "3.17329", "2.68535", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "10.55", "3.16625", "2.68313", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "10.6", "3.15922", "2.68093", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "10.65", "3.15220", "2.67875", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "10.7", "3.14520", "2.67658", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "10.75", "3.13820", "2.67443", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "10.8", "3.13122", "2.67231", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "10.85", "3.12425", "2.67020", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "10.9", "3.11729", "2.66810", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "10.95", "3.11035", "2.66602", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "11", "3.10341", "2.66396", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "11.05", "3.09649", "2.66191", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "11.1", "3.08957", "2.65988", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "11.15", "3.08267", "2.65786", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "11.2", "3.07579", "2.65585", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "11.25", "3.06891", "2.65385", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "11.3", "3.06204", "2.65187", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "11.35", "3.05519", "2.64990", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "11.4", "3.04835", "2.64795", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "11.45", "3.04152", "2.64600", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "11.5", "3.03470", "2.64406", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "11.55", "3.02789", "2.64214", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "11.6", "3.02110", "2.64022", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "11.65", "3.01431", "2.63831", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "11.7", "3.00754", "2.63642", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "11.75", "3.00078", "2.63453", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "11.8", "2.99403", "2.63264", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "11.85", "2.98729", "2.63077", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "11.9", "2.98057", "2.62891", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "11.95", "2.97385", "2.62705", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "12", "2.96715", "2.62520", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "12.05", "2.96046", "2.62335", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "12.1", "2.95378", "2.62151", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "12.15", "2.94711", "2.61968", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "12.2", "2.94046", "2.61785", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "12.25", "2.93381", "2.61603", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "12.3", "2.92718", "2.61421", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "12.35", "2.92056", "2.61240", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "12.4", "2.91396", "2.61059", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "12.45", "2.90736", "2.60879", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "12.5", "2.90078", "2.60699", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "12.55", "2.89421", "2.60519", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "12.6", "2.88765", "2.60340", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "12.65", "2.88110", "2.60161", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "12.7", "2.87456", "2.59982", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "12.75", "2.86804", "2.59804", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "12.8", "2.86153", "2.59626", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "12.85", "2.85503", "2.59448", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "12.9", "2.84854", "2.59270", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "12.95", "2.84207", "2.59093", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "13", "2.83561", "2.58915", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "13.05", "2.82916", "2.58738", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "13.1", "2.82272", "2.58561", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "13.15", "2.81630", "2.58384", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "13.2", "2.80989", "2.58207", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "13.25", "2.80349", "2.58030", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "13.3", "2.79710", "2.57853", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "13.35", "2.79072", "2.57676", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "13.4", "2.78436", "2.57499", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "13.45", "2.77801", "2.57322", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "13.5", "2.77168", "2.57145", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "13.55", "2.76535", "2.56968", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "13.6", "2.75904", "2.56791", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "13.65", "2.75275", "2.56614", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "13.7", "2.74646", "2.56437", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "13.75", "2.74019", "2.56260", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "13.8", "2.73393", "2.56082", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "13.85", "2.72768", "2.55905", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "13.9", "2.72145", "2.55727", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "13.95", "2.71523", "2.55550", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "14", "2.70902", "2.55372", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "14.05", "2.70283", "2.55194", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "14.1", "2.69665", "2.55015", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "14.15", "2.69048", "2.54837", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "14.2", "2.68433", "2.54658", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "14.25", "2.67819", "2.54480", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "14.3", "2.67206", "2.54301", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "14.35", "2.66595", "2.54121", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "14.4", "2.65985", "2.53942", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "14.45", "2.65376", "2.53762", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "14.5", "2.64768", "2.53582", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "14.55", "2.64162", "2.53402", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "14.6", "2.63558", "2.53221", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "14.65", "2.62954", "2.53040", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "14.7", "2.62352", "2.52859", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "14.75", "2.61752", "2.52678", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "14.8", "2.61153", "2.52496", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "14.85", "2.60555", "2.52314", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "14.9", "2.59958", "2.52132", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "14.95", "2.59363", "2.51949", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "15", "2.58769", "2.51766", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "15.05", "2.58177", "2.51583", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "15.1", "2.57586", "2.51399", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "15.15", "2.56996", "2.51215", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "15.2", "2.56408", "2.51031", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "15.25", "2.55821", "2.50846", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "15.3", "2.55236", "2.50661", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "15.35", "2.54652", "2.50476", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "15.4", "2.54069", "2.50290", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "15.45", "2.53488", "2.50104", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "15.5", "2.52908", "2.49917", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "15.55", "2.52330", "2.49731", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "15.6", "2.51753", "2.49543", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "15.65", "2.51177", "2.49356", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "15.7", "2.50603", "2.49168", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "15.75", "2.50030", "2.48979", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "15.8", "2.49459", "2.48791", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "15.85", "2.48889", "2.48601", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "15.9", "2.48321", "2.48412", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "15.95", "2.47754", "2.48222", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "16", "2.47188", "2.48032", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "16.05", "2.46624", "2.47841", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "16.1", "2.46061", "2.47650", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "16.15", "2.45500", "2.47458", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "16.2", "2.44940", "2.47266", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "16.25", "2.44381", "2.47074", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "16.3", "2.43824", "2.46881", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "16.35", "2.43269", "2.46688", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "16.4", "2.42714", "2.46495", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "16.45", "2.42162", "2.46301", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "16.5", "2.41611", "2.46106", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "16.55", "2.41061", "2.45912", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "16.6", "2.40512", "2.45716", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "16.65", "2.39965", "2.45521", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "16.7", "2.39420", "2.45325", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "16.75", "2.38876", "2.45129", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "16.8", "2.38333", "2.44932", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "16.85", "2.37792", "2.44735", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "16.9", "2.37253", "2.44537", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "16.95", "2.36714", "2.44339", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "17", "2.36178", "2.44141", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "17.05", "2.35642", "2.43942", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "17.1", "2.35108", "2.43742", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "17.15", "2.34576", "2.43543", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "17.2", "2.34045", "2.43343", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "17.25", "2.33516", "2.43142", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "17.3", "2.32988", "2.42942", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "17.35", "2.32461", "2.42740", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "17.4", "2.31936", "2.42539", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "17.45", "2.31412", "2.42337", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "17.5", "2.30890", "2.42134", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "17.55", "2.30370", "2.41932", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "17.6", "2.29850", "2.41728", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "17.65", "2.29333", "2.41525", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "17.7", "2.28816", "2.41321", "1.0"
.AddDispersionFittingValueEps "17.75", "2.28301", "2.41116", "1.0"
