update_service_schedule
Update a service schedule window. Pass only fields to change.
Input Schema
| Name | Required | Description | Default |
|---|---|---|---|
| date | No | Date (YYYY-MM-DD) | |
| notes | No | Free-form notes | |
| endTime | No | End time (HH:mm) | |
| staffId | No | Staff member ID | |
| byWeekday | No | Weekdays (0=Mon..6=Sun) for weekly recurrence | |
| startTime | No | Start time (HH:mm) | |
| recurrence | No | Recurrence rule: none | daily | weekly | monthly | |
| resourceId | No | Resource ID (room/equipment) | |
| scheduleId | Yes | Schedule ID | |
| maxCapacity | No | Maximum capacity for this slot | |
| recurrenceEndDate | No | Recurrence end date (YYYY-MM-DD) | |
| recurrenceInterval | No | Recurrence interval (e.g. every N weeks) |
Output Schema
| Name | Required | Description | Default |
|---|---|---|---|
| data | Yes | Tool result payload — shape varies per tool, see the tool description | |
| summary | Yes | One-line human-readable summary of the action | |
| renderType | Yes | UI rendering hint for the result |