Q-Radar overview (OSA + PSL KPIs)
get_qradar_overviewQuick-commerce shelf-intelligence headline: on-shelf-availability % (OSA), shelves & SKUs tracked, average risk score, potential-sales-loss (PSL, in paise — convert to ₹), pincode coverage, and a daily trendline. Use for 'how is my quick-commerce availability'.
Input Schema
| Name | Required | Description | Default |
|---|---|---|---|
| cities | No | Comma-separated city names to filter. | |
| osaLens | No | OSA basis: consumer (pincode-level, default) or dark-store (shelf-level). | |
| pincodes | No | Comma-separated pincodes to filter. | |
| dateRange | No | Lookback window (default last_7d). | |
| platforms | No | Comma-separated quick-commerce channel codes (e.g. blinkit,zepto,instamart). Omit for all. |
Output Schema
| Name | Required | Description | Default |
|---|---|---|---|
No arguments | |||